2027 Weekly Payroll Calendar
53 Friday paydays in 2027, with holiday adjustments.
All 2027 weekly pay dates (Fridays)
| # | Period start | Period end | Pay date |
|---|---|---|---|
| 1 | Dec 20 | Dec 26 | Thu, Dec 31, 2026 (moved from Jan 1) |
| 2 | Dec 27 | Jan 2 | Fri, Jan 8, 2027 |
| 3 | Jan 3 | Jan 9 | Fri, Jan 15, 2027 |
| 4 | Jan 10 | Jan 16 | Fri, Jan 22, 2027 |
| 5 | Jan 17 | Jan 23 | Fri, Jan 29, 2027 |
| 6 | Jan 24 | Jan 30 | Fri, Feb 5, 2027 |
| 7 | Jan 31 | Feb 6 | Fri, Feb 12, 2027 |
| 8 | Feb 7 | Feb 13 | Fri, Feb 19, 2027 |
| 9 | Feb 14 | Feb 20 | Fri, Feb 26, 2027 |
| 10 | Feb 21 | Feb 27 | Fri, Mar 5, 2027 |
| 11 | Feb 28 | Mar 6 | Fri, Mar 12, 2027 |
| 12 | Mar 7 | Mar 13 | Fri, Mar 19, 2027 |
| 13 | Mar 14 | Mar 20 | Fri, Mar 26, 2027 |
| 14 | Mar 21 | Mar 27 | Fri, Apr 2, 2027 |
| 15 | Mar 28 | Apr 3 | Fri, Apr 9, 2027 |
| 16 | Apr 4 | Apr 10 | Fri, Apr 16, 2027 |
| 17 | Apr 11 | Apr 17 | Fri, Apr 23, 2027 |
| 18 | Apr 18 | Apr 24 | Fri, Apr 30, 2027 |
| 19 | Apr 25 | May 1 | Fri, May 7, 2027 |
| 20 | May 2 | May 8 | Fri, May 14, 2027 |
| 21 | May 9 | May 15 | Fri, May 21, 2027 |
| 22 | May 16 | May 22 | Fri, May 28, 2027 |
| 23 | May 23 | May 29 | Fri, Jun 4, 2027 |
| 24 | May 30 | Jun 5 | Fri, Jun 11, 2027 |
| 25 | Jun 6 | Jun 12 | Thu, Jun 17, 2027 (moved from Jun 18) |
| 26 | Jun 13 | Jun 19 | Fri, Jun 25, 2027 |
| 27 | Jun 20 | Jun 26 | Fri, Jul 2, 2027 |
| 28 | Jun 27 | Jul 3 | Fri, Jul 9, 2027 |
| 29 | Jul 4 | Jul 10 | Fri, Jul 16, 2027 |
| 30 | Jul 11 | Jul 17 | Fri, Jul 23, 2027 |
| 31 | Jul 18 | Jul 24 | Fri, Jul 30, 2027 |
| 32 | Jul 25 | Jul 31 | Fri, Aug 6, 2027 |
| 33 | Aug 1 | Aug 7 | Fri, Aug 13, 2027 |
| 34 | Aug 8 | Aug 14 | Fri, Aug 20, 2027 |
| 35 | Aug 15 | Aug 21 | Fri, Aug 27, 2027 |
| 36 | Aug 22 | Aug 28 | Fri, Sep 3, 2027 |
| 37 | Aug 29 | Sep 4 | Fri, Sep 10, 2027 |
| 38 | Sep 5 | Sep 11 | Fri, Sep 17, 2027 |
| 39 | Sep 12 | Sep 18 | Fri, Sep 24, 2027 |
| 40 | Sep 19 | Sep 25 | Fri, Oct 1, 2027 |
| 41 | Sep 26 | Oct 2 | Fri, Oct 8, 2027 |
| 42 | Oct 3 | Oct 9 | Fri, Oct 15, 2027 |
| 43 | Oct 10 | Oct 16 | Fri, Oct 22, 2027 |
| 44 | Oct 17 | Oct 23 | Fri, Oct 29, 2027 |
| 45 | Oct 24 | Oct 30 | Fri, Nov 5, 2027 |
| 46 | Oct 31 | Nov 6 | Fri, Nov 12, 2027 |
| 47 | Nov 7 | Nov 13 | Fri, Nov 19, 2027 |
| 48 | Nov 14 | Nov 20 | Fri, Nov 26, 2027 |
| 49 | Nov 21 | Nov 27 | Fri, Dec 3, 2027 |
| 50 | Nov 28 | Dec 4 | Fri, Dec 10, 2027 |
| 51 | Dec 5 | Dec 11 | Fri, Dec 17, 2027 |
| 52 | Dec 12 | Dec 18 | Thu, Dec 23, 2027 (moved from Dec 24) |
| 53 | Dec 19 | Dec 25 | Thu, Dec 30, 2027 (moved from Dec 31) |
Why 2027 has 53 Friday paydays
A year has 52 weeks plus one day (two in a leap year). Whichever weekday January 1 falls on occurs 53 times that year. January 1, 2027 is a Friday, so Friday-paid employees get 53 paychecks in 2027. Employers that calculate salary as annual pay divided by 52 need to decide whether to pay the extra week or recalculate the per-check amount.
Weekly pay periods explained
Weekly payroll pays on the same weekday every week, usually Friday. The pay period normally ends the previous Saturday or Sunday, giving payroll staff a few days to collect timesheets, which is the 'days between period end and payday' setting in the generator. Weekly pay is common for hourly, construction, restaurant and staffing roles because it keeps overtime calculation simple: every pay period is exactly one 7-day workweek.
Paid every two weeks instead? See the 2027 biweekly payroll calendar. Download the weekly calendar as PDF or Excel.